<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for a random life | 生如夏花</title>
	<atom:link href="http://eetime.org/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eetime.org/blog</link>
	<description>读书..旅游..摄影..足球..汽车..潜水..Salsa..装备控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 15:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on 回校上课 by 爱迪生</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4334/%e5%9b%9e%e6%a0%a1%e4%b8%8a%e8%af%be/comment-page-1#comment-1848</link>
		<dc:creator>爱迪生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4334#comment-1848</guid>
		<description>运筹学，又见运筹学，当年上课时没好好听，通宵达旦恶补的画面历历在目啊。
附上电脑里当年自己写的一题运筹学解题思路，共勉！Keep Walking! :)

btw, 明天凌晨米兰对巴萨，米兰必胜！哈哈！

运输问题解决方案-1

     	1	2	3	4	产量
1	10	8	12	11	40
2	11	14	15	9	60
3	16	14	18	9	45
需求	50	25	35	35	

解答思路：

1 首先判断是否平衡，即产量=需求

如果不平衡，1 产大于销，增加销售点（列）；2销大于产，增加生产点（行），

2  运用最小元素法或者西北角法 确定初始基行解，

3  利用权势法判断是否为最优(u1=0)，判断标准为 gij=ij-u-v 是否大于0，如果大于0，则为最优解，反之则重复上述步骤，取绝对值最大的负gij做为主元进行迭代，从该主元起构造闭回路，用字母表示出该闭回路，对原数据进行奇加偶减（此处的奇为包括主元的第一个向量），其余不在回路的数字保持不变，重新构造图表并确定新的u和v；

4 重新进行判断gil是否大于等于0，如果依然小于0，则重复上述第3步骤进行整理直到gij大于0得到最优方案。

5 最后写出最优运输值（新的图表中有底数的空格中的底数乘以系数之和）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>运筹学，又见运筹学，当年上课时没好好听，通宵达旦恶补的画面历历在目啊。<br />
附上电脑里当年自己写的一题运筹学解题思路，共勉！Keep Walking! <img src='http://eetime.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>btw, 明天凌晨米兰对巴萨，米兰必胜！哈哈！</p>
<p>运输问题解决方案-1</p>
<p>     	1	2	3	4	产量<br />
1	10	8	12	11	40<br />
2	11	14	15	9	60<br />
3	16	14	18	9	45<br />
需求	50	25	35	35	</p>
<p>解答思路：</p>
<p>1 首先判断是否平衡，即产量=需求</p>
<p>如果不平衡，1 产大于销，增加销售点（列）；2销大于产，增加生产点（行），</p>
<p>2  运用最小元素法或者西北角法 确定初始基行解，</p>
<p>3  利用权势法判断是否为最优(u1=0)，判断标准为 gij=ij-u-v 是否大于0，如果大于0，则为最优解，反之则重复上述步骤，取绝对值最大的负gij做为主元进行迭代，从该主元起构造闭回路，用字母表示出该闭回路，对原数据进行奇加偶减（此处的奇为包括主元的第一个向量），其余不在回路的数字保持不变，重新构造图表并确定新的u和v；</p>
<p>4 重新进行判断gil是否大于等于0，如果依然小于0，则重复上述第3步骤进行整理直到gij大于0得到最优方案。</p>
<p>5 最后写出最优运输值（新的图表中有底数的空格中的底数乘以系数之和）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2011年终总结暨2012展望 by Susan郭</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4309/2011%e5%b9%b4%e7%bb%88%e6%80%bb%e7%bb%93%e6%9a%a82012%e5%b1%95%e6%9c%9b/comment-page-1#comment-1841</link>
		<dc:creator>Susan郭</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4309#comment-1841</guid>
		<description>相当充实的一年啊，赞的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相当充实的一年啊，赞的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 普陀山 by even桑</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4264/%e6%99%ae%e9%99%80%e5%b1%b1-2/comment-page-1#comment-1840</link>
		<dc:creator>even桑</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4264#comment-1840</guid>
		<description>说到普陀山我就会想起走了很多路。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说到普陀山我就会想起走了很多路。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2011年终总结暨2012展望 by Zoe</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4309/2011%e5%b9%b4%e7%bb%88%e6%80%bb%e7%bb%93%e6%9a%a82012%e5%b1%95%e6%9c%9b/comment-page-1#comment-1837</link>
		<dc:creator>Zoe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4309#comment-1837</guid>
		<description>敢问你什么时候去尼泊尔徒步叻？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>敢问你什么时候去尼泊尔徒步叻？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010年终总结暨2011年计划 by 2011年终总结暨2012展望</title>
		<link>http://eetime.org/blog/3378/2010%e5%b9%b4%e7%bb%88%e6%80%bb%e7%bb%93%e6%9a%a82011%e5%b9%b4%e8%ae%a1%e5%88%92/comment-page-1#comment-1834</link>
		<dc:creator>2011年终总结暨2012展望</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=3378#comment-1834</guid>
		<description>[...] 在去年的回顾和展望里，对2011年的憧憬如下： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在去年的回顾和展望里，对2011年的憧憬如下： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 黔东南纪行(1) by Jerry</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4248/%e9%bb%94%e4%b8%9c%e5%8d%97%e7%ba%aa%e8%a1%8c1/comment-page-1#comment-1827</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4248#comment-1827</guid>
		<description>今年夏天也去了贵州，路线是从铜仁出发，到镇远，凯里，荔波，贵阳。基本是火车加长途车，小朋友7岁，折腾的够呛，不过还是坚持下来了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今年夏天也去了贵州，路线是从铜仁出发，到镇远，凯里，荔波，贵阳。基本是火车加长途车，小朋友7岁，折腾的够呛，不过还是坚持下来了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 题秋江独钓图 by Apple X</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4255/%e9%a2%98%e7%a7%8b%e6%b1%9f%e7%8b%ac%e9%92%93%e5%9b%be/comment-page-1#comment-1816</link>
		<dc:creator>Apple X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4255#comment-1816</guid>
		<description>以红尘为道场，以世味为菩提。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以红尘为道场，以世味为菩提。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 行车记录仪 by eetime</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4224/%e8%a1%8c%e8%bd%a6%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%bb%aa/comment-page-1#comment-1809</link>
		<dc:creator>eetime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4224#comment-1809</guid>
		<description>装得高一点就行，不挡。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>装得高一点就行，不挡。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ClubMed初探 by 斯考特</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4209/clubmed%e5%88%9d%e6%8e%a2/comment-page-1#comment-1807</link>
		<dc:creator>斯考特</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4209#comment-1807</guid>
		<description>...公费旅游还明目张胆...

哈哈 另外 你和那个男的...也能fly的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;公费旅游还明目张胆&#8230;</p>
<p>哈哈 另外 你和那个男的&#8230;也能fly的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 海洋 by 斯考特</title>
		<link>http://eetime.org/blog/4207/%e6%b5%b7%e6%b4%8b/comment-page-1#comment-1806</link>
		<dc:creator>斯考特</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eetime.org/blog/?p=4207#comment-1806</guid>
		<description>我也看了...没发现有鲨鱼等死的镜头啊...

不过这个片子很胆小...一旦到了人类怎么怎么的时候就借开话题了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也看了&#8230;没发现有鲨鱼等死的镜头啊&#8230;</p>
<p>不过这个片子很胆小&#8230;一旦到了人类怎么怎么的时候就借开话题了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

